gis.proviasnac.gob.pe - /Expedientes/2008/SigVial/OBRAS/3587_Canta Huayllay/2.Informe Mensual/2020/IM N° 12 - Octubre/Parte II/5 Inspeccion Calidad/03-Control en Pista/01-Caracterizacion de Mat. Mej/
[Al directorio principal]
Jueves, 12 de Noviembre de 2020 03:26 a.m. 498688 003 Res. Mat. Inadecuado.xls
Jueves, 12 de Noviembre de 2020 03:26 a.m. 1631113 M--10-Km. 53+370 - 53+540 PC ok.xlsm
Jueves, 12 de Noviembre de 2020 03:26 a.m. 1631504 M--11-Km. 53+950 - 54+190 PC ok.xlsm
Jueves, 12 de Noviembre de 2020 03:26 a.m. 1650116 M--13-Km. 80+050 - 80+120 PC ok.xlsm
Jueves, 12 de Noviembre de 2020 03:26 a.m. 1611411 M--14-Km. 80+530 - 80+680 PC ok.xlsm
Jueves, 12 de Noviembre de 2020 03:26 a.m. 1632213 M--15-Km. 82+370 - 82+580 PC ok.xlsm
Jueves, 12 de Noviembre de 2020 03:26 a.m. 1665448 M--16-Km. 82+580 - 82+610 PC ok.xlsm
Lunes, 25 de Enero de 2021 06:37 a.m. <dir> PDF
Jueves, 12 de Noviembre de 2020 03:26 a.m. 165 ~�M--10-Km. 53+370 - 53+540 PC ok.xlsm