gis.proviasnac.gob.pe - /expedientes/2012/LP0024-2012/Disco06/05-GEOLOGIA Y GEOTECNIA/01-UBICACIÓN-GENERALES/1.2 Plano Clave/
[Al directorio principal]
Lunes, 01 de Junio de 2009 11:46 a.m. 6220 MTC.JPG
Jueves, 02 de Agosto de 2012 11:54 a.m. 2929 plot.log
Miércoles, 20 de Junio de 2012 01:12 p.m. 5371315 SU-PC-001-1_4-R-01A.bak
Martes, 10 de Julio de 2012 11:07 a.m. 5636960 SU-PC-001-1_4-R-01A.dwg
Miércoles, 09 de Mayo de 2012 01:20 p.m. 450372 SU-PC-001-2_4-R-01A.dwg
Miércoles, 09 de Mayo de 2012 01:20 p.m. 916471 SU-PC-001-3_4-R-01A.dwg
Miércoles, 09 de Mayo de 2012 01:20 p.m. 1088715 SU-PC-001-4_4-R-01A.bak
Jueves, 02 de Agosto de 2012 11:38 a.m. 1090413 SU-PC-001-4_4-R-01A.dwg
Miércoles, 09 de Mayo de 2012 12:51 p.m. 1822304 XREF-Plano Clave.bak
Jueves, 02 de Agosto de 2012 11:38 a.m. 1798189 XREF-Plano Clave.dwg
Martes, 13 de Septiembre de 2011 11:46 a.m. 1083951 XREF_RIOS_DV-QM.dwg
Martes, 04 de Octubre de 2011 12:25 p.m. 2527668 XREF_TRAZO FINAL-2010.dwg