gis.proviasnac.gob.pe - /expedientes/2012/LP0024-2012/Disco06/05-GEOLOGIA Y GEOTECNIA/06-HIDROLOGIA-HIDRAULICA/6.1 Cuencas Hidrográficas/


[Al directorio principal]

Miércoles, 20 de Enero de 2010 11:59 a.m. 4473 DVQM_Cuencas Hidrograficas Polig-Thiensen.ctb
Miércoles, 17 de Marzo de 2010 02:19 p.m. 4432 DVQM_Cuencas Hidrograficas.ctb
Martes, 04 de Octubre de 2011 03:00 p.m. 477850 OD-CH-001-R-01A.dwg
Lunes, 02 de Julio de 2012 12:22 p.m. 599904 OD-CH-002-R-01A.dwg
Lunes, 02 de Julio de 2012 12:23 p.m. 584576 OD-CH-003-R-01A.dwg
Lunes, 02 de Julio de 2012 12:23 p.m. 469568 OD-CH-004-R-01A.dwg
Lunes, 02 de Julio de 2012 12:24 p.m. 794336 OD-CH-005-R-01A.dwg
Viernes, 27 de Agosto de 2010 10:43 a.m. 240160 XREF_Cuencas_DV-QM-UV.dwg
Viernes, 27 de Agosto de 2010 10:43 a.m. 393632 XREF_Cuencas_DV-QM2.dwg
Viernes, 27 de Agosto de 2010 10:42 a.m. 47911552 XREF_Curvas_DV-QM-UV.dwg
Viernes, 27 de Agosto de 2010 10:40 a.m. 48582848 XREF_Curvas_DV-QM.dwg
Martes, 04 de Octubre de 2011 02:58 p.m. 3670358 XREF_EJE TOTAL FINA-UV.dwg
Jueves, 02 de Diciembre de 2010 09:53 a.m. 2378464 XREF_GRILLA-DV-QM.dwg
Sábado, 19 de Noviembre de 2011 04:05 p.m. 201444 XREF_Membrete-DV-QM.dwg
Viernes, 27 de Agosto de 2010 10:27 a.m. 3520864 XREF_Rios_DV-QM.dwg