gis.proviasnac.gob.pe - /expedientes/2012/LP0024-2012/Disco06/05-GEOLOGIA Y GEOTECNIA/06-HIDROLOGIA-HIDRAULICA/6.3 Secc-Alc-PEAD/


[Al directorio principal]

Lunes, 01 de Junio de 2009 11:46 a.m. 6220 MTC.JPG
Miércoles, 14 de Septiembre de 2011 07:35 p.m. 267946 OD-SEC-ALC-0001-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 11:57 a.m. 266158 OD-SEC-ALC-0002-R-01A.dwg
Martes, 10 de Abril de 2012 08:13 p.m. 267382 OD-SEC-ALC-0003-R-01A.dwg
Martes, 10 de Abril de 2012 08:13 p.m. 267260 OD-SEC-ALC-0004-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 11:58 a.m. 266539 OD-SEC-ALC-0005-R-01A.dwg
Martes, 10 de Abril de 2012 06:07 p.m. 267925 OD-SEC-ALC-0006-R-01A.dwg
Martes, 10 de Abril de 2012 06:18 p.m. 268704 OD-SEC-ALC-0007-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 11:58 a.m. 267299 OD-SEC-ALC-0008-R-01A.dwg
Martes, 10 de Abril de 2012 08:13 p.m. 267711 OD-SEC-ALC-0009-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 11:59 a.m. 267695 OD-SEC-ALC-0010-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 11:59 a.m. 267931 OD-SEC-ALC-0011-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 11:59 a.m. 267988 OD-SEC-ALC-0012-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 11:59 a.m. 268296 OD-SEC-ALC-0013-R-01A.dwg
Martes, 10 de Abril de 2012 08:13 p.m. 268630 OD-SEC-ALC-0014-R-01A.dwg
Martes, 10 de Abril de 2012 06:57 p.m. 270028 OD-SEC-ALC-0015-R-01A.dwg
Lunes, 07 de Mayo de 2012 05:37 p.m. 270702 OD-SEC-ALC-0016-R-01A.dwg
Martes, 10 de Abril de 2012 07:04 p.m. 270931 OD-SEC-ALC-0017-R-01A.dwg
Martes, 10 de Abril de 2012 06:58 p.m. 270314 OD-SEC-ALC-0018-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:01 p.m. 270829 OD-SEC-ALC-0019-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:01 p.m. 270559 OD-SEC-ALC-0020-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:01 p.m. 271477 OD-SEC-ALC-0021-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:01 p.m. 270421 OD-SEC-ALC-0022-R-01A.dwg
Martes, 10 de Abril de 2012 08:12 p.m. 272979 OD-SEC-ALC-0023-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:02 p.m. 271754 OD-SEC-ALC-0024-R-01A.dwg
Lunes, 07 de Mayo de 2012 05:12 p.m. 272902 OD-SEC-ALC-0025-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:02 p.m. 271479 OD-SEC-ALC-0026-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:02 p.m. 272348 OD-SEC-ALC-0027-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:02 p.m. 272809 OD-SEC-ALC-0028-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:03 p.m. 272704 OD-SEC-ALC-0029-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:03 p.m. 272020 OD-SEC-ALC-0030-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:03 p.m. 273829 OD-SEC-ALC-0031-R-01A.dwg
Lunes, 07 de Mayo de 2012 05:23 p.m. 273139 OD-SEC-ALC-0032-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:03 p.m. 274007 OD-SEC-ALC-0033-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:04 p.m. 273552 OD-SEC-ALC-0034-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:04 p.m. 276296 OD-SEC-ALC-0035-R-01A.dwg
Jueves, 24 de Noviembre de 2011 11:11 a.m. 258432 OD-SEC-ALC-0036-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:04 p.m. 275851 OD-SEC-ALC-0037-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:05 p.m. 277290 OD-SEC-ALC-0038-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:05 p.m. 276566 OD-SEC-ALC-0039-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:05 p.m. 275968 OD-SEC-ALC-0040-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:05 p.m. 276023 OD-SEC-ALC-0041-R-01A.dwg
Martes, 10 de Abril de 2012 08:12 p.m. 280187 OD-SEC-ALC-0042-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:06 p.m. 276028 OD-SEC-ALC-0043-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:06 p.m. 274886 OD-SEC-ALC-0044-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:06 p.m. 276829 OD-SEC-ALC-0045-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:06 p.m. 276729 OD-SEC-ALC-0046-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:06 p.m. 276477 OD-SEC-ALC-0047-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:07 p.m. 276679 OD-SEC-ALC-0048-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:07 p.m. 244297 OD-SEC-ALC-0049-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:07 p.m. 245944 OD-SEC-ALC-0050-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:07 p.m. 246456 OD-SEC-ALC-0051-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:07 p.m. 248992 OD-SEC-ALC-0052-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:08 p.m. 250953 OD-SEC-ALC-0053-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:08 p.m. 252873 OD-SEC-ALC-0054-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:08 p.m. 254297 OD-SEC-ALC-0055-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:08 p.m. 255849 OD-SEC-ALC-0056-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:08 p.m. 255722 OD-SEC-ALC-0057-R-01A.dwg
Martes, 10 de Abril de 2012 08:04 p.m. 257853 OD-SEC-ALC-0058-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:09 p.m. 260133 OD-SEC-ALC-0059-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:09 p.m. 262670 OD-SEC-ALC-0060-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:09 p.m. 263901 OD-SEC-ALC-0061-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:10 p.m. 318683 OD-SEC-ALC-0062-R-01A.dwg
Miércoles, 26 de Octubre de 2011 11:40 a.m. 320055 OD-SEC-ALC-0063-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:10 p.m. 319925 OD-SEC-ALC-0064-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:10 p.m. 320704 OD-SEC-ALC-0065-R-01A.dwg
Miércoles, 26 de Octubre de 2011 11:41 a.m. 322100 OD-SEC-ALC-0066-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:11 p.m. 323314 OD-SEC-ALC-0067-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:11 p.m. 323588 OD-SEC-ALC-0068-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:11 p.m. 325624 OD-SEC-ALC-0069-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:11 p.m. 325181 OD-SEC-ALC-0070-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:11 p.m. 325990 OD-SEC-ALC-0071-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:12 p.m. 326372 OD-SEC-ALC-0072-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:12 p.m. 326591 OD-SEC-ALC-0073-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:12 p.m. 326912 OD-SEC-ALC-0074-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:12 p.m. 327194 OD-SEC-ALC-0075-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:12 p.m. 328316 OD-SEC-ALC-0076-R-01A.dwg
Miércoles, 26 de Octubre de 2011 11:42 a.m. 329026 OD-SEC-ALC-0077-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:13 p.m. 329248 OD-SEC-ALC-0078-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:13 p.m. 329055 OD-SEC-ALC-0079-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:13 p.m. 331014 OD-SEC-ALC-0080-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:13 p.m. 331146 OD-SEC-ALC-0081-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:14 p.m. 332100 OD-SEC-ALC-0082-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:14 p.m. 333031 OD-SEC-ALC-0083-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:14 p.m. 333608 OD-SEC-ALC-0084-R-01A.dwg
Martes, 10 de Abril de 2012 07:35 p.m. 334697 OD-SEC-ALC-0085-R-01A.dwg
Martes, 10 de Abril de 2012 07:35 p.m. 346710 OD-SEC-ALC-0086-R-01A.dwg
Martes, 06 de Diciembre de 2011 10:53 a.m. 350991 OD-SEC-ALC-0087-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:15 p.m. 348441 OD-SEC-ALC-0088-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:15 p.m. 349701 OD-SEC-ALC-0089-R-01A.dwg
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:15 p.m. 350548 OD-SEC-ALC-0090-R-01A.dwg
Miércoles, 14 de Septiembre de 2011 06:14 p.m. 14878 ploteo 2-fin COLOR.scr
Domingo, 18 de Septiembre de 2011 12:54 p.m. 14878 ploteo 2-fin plotterCOLOR.scr
Jueves, 13 de Enero de 2011 03:48 p.m. 263584 XREF-LAMINADO.dwg
Lunes, 07 de Mayo de 2012 05:18 p.m. 4859184 XREF-SECC-ALC-DVQM.dwg
Martes, 10 de Abril de 2012 07:13 p.m. 467978 XREF_MEMBRETE-DV-QM.dwg