gis.proviasnac.gob.pe - /expedientes/2012/LP0024-2012/Disco06/05-GEOLOGIA Y GEOTECNIA/07-ESTRUCTURAS/7.2_Alcantarillas_Tipo_Marco-Abovedada/


[Al directorio principal]

Jueves, 21 de Junio de 2012 04:04 p.m. 1745760 1+648.29.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:58 p.m. 5059072 10+569.24.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:58 p.m. 4971744 10+750.59.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:58 p.m. 1939840 12+845.94.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:58 p.m. 3692960 14+217.63.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:58 p.m. 1311296 15+389.97.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:58 p.m. 1048032 16+738.10.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:58 p.m. 503456 18+506.23.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:57 p.m. 2622592 2+326.38.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:58 p.m. 1010720 20+515.06.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:58 p.m. 654560 23+420.88.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:58 p.m. 1428128 24+383.16.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:58 p.m. 4016832 25+484.23.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:58 p.m. 1366272 26+153.14.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:58 p.m. 3878176 26+686.00.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:59 p.m. 1454528 27+834.35.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:59 p.m. 1591520 31+836.97.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:59 p.m. 2408384 34+191.58.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:59 p.m. 1210240 38+363.43.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:59 p.m. 1245440 38+803.78.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:59 p.m. 1206592 42+996.66.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:59 p.m. 2019808 45+818.42.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:59 p.m. 1256896 48+391.28.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:59 p.m. 4149536 49+905.42.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:57 p.m. 1639584 5+383.53.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:59 p.m. 1584096 51+654.57.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:59 p.m. 915904 52+611.79.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:00 p.m. 1077792 54+614.49.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:00 p.m. 1943776 55+373.17.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:00 p.m. 3552256 55+925.85.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:00 p.m. 2260288 58+059.17.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:00 p.m. 1950560 59+072.26.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:00 p.m. 1859072 60+673.44.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:00 p.m. 2448384 62+476.46.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:00 p.m. 2021216 63+639.13.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:03 p.m. 546304 66+063.05.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:00 p.m. 1730656 68+532.02.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 03:57 p.m. 2084544 7+532.74.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:00 p.m. 3295680 70+717.42.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:00 p.m. 2483968 71+635.60.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:00 p.m. 544448 73+061.61.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:01 p.m. 2070400 73+858.38.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:01 p.m. 1578720 75+922.92.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:01 p.m. 1222080 79+264.01.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:01 p.m. 2737760 81+757.98.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:01 p.m. 2455744 83+927.22.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:01 p.m. 1971104 86+229.07.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:01 p.m. 1820544 88+491.47.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:01 p.m. 3569024 94+077.71.dwg
Jueves, 21 de Junio de 2012 04:04 p.m. 7723 alc-marco-PLOTTER.scr
Jueves, 12 de Abril de 2012 06:00 p.m. 61792 Drawing1.dwg
Martes, 18 de Enero de 2011 12:39 p.m. 4455 DVQM-Alcantarillas_Marco.ctb
Viernes, 01 de Junio de 2012 05:06 p.m. 3331072 MET o. ARTE matarani.xls
Lunes, 01 de Junio de 2009 11:46 a.m. 6220 MTC.JPG
Lunes, 25 de Junio de 2012 03:55 p.m. 13441 plot.log
Jueves, 15 de Septiembre de 2011 11:46 a.m. 340696 XREF_MEMBRETE-DV-QM.dwg
Martes, 04 de Octubre de 2011 12:25 p.m. 2527668 XREF_TRAZO FINAL-2010.dwg