gis.proviasnac.gob.pe - /expedientes/2012/LP0024-2012/Disco07/12-ARQUEOLOGIA/E. Planos_Botaderos/
[Al directorio principal]
Martes, 27 de Septiembre de 2011 04:52 p.m. 19159044 ACAD-BOT_0+848-REV5.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 05:00 p.m. 9578284 ACAD-BOT_16+894-REV2.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 05:01 p.m. 12996356 ACAD-BOT_19+234-REV3.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 04:57 p.m. 3283337 ACAD-BOT_2+748-REV3.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 12:47 p.m. 13225548 ACAD-BOT_20+486-REV1.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 12:48 p.m. 2003482 ACAD-BOT_22+400-REV3.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 12:49 p.m. 17125057 ACAD-BOT_23+200-REV3.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 12:51 p.m. 14251418 ACAD-BOT_26+928-REV3.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 05:12 p.m. 912867 ACAD-BOT_27+200-REV4.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 05:11 p.m. 22919472 ACAD-BOT_32+920-REV3.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 11:47 a.m. 18995125 ACAD-BOT_33+313-REV5.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 11:48 a.m. 11169804 ACAD-BOT_35+880-REV2.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 11:51 a.m. 10086178 ACAD-BOT_36+600-REV3.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 02:45 p.m. 9418542 ACAD-BOT_37+240-REV2.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 11:54 a.m. 15367331 ACAD-BOT_40+700-REV7.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 05:23 p.m. 6713452 ACAD-BOT_40+770-REV5.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 05:22 p.m. 8725868 ACAD-BOT_41+220-REV1.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 05:18 p.m. 6835297 ACAD-BOT_42+420-REV3.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 11:59 a.m. 499140 ACAD-BOT_42+900-REV2.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 03:06 p.m. 502989 ACAD-BOT_43+400-REV3.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 12:02 p.m. 7667429 ACAD-BOT_44+520-REV3.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 12:02 p.m. 2664139 ACAD-BOT_44+709-REV3.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 12:04 p.m. 475519 ACAD-BOT_44+720-REV4.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 03:12 p.m. 3561743 ACAD-BOT_45+320-REV3.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 12:07 p.m. 485885 ACAD-BOT_51+840-REV4.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 12:08 p.m. 967177 ACAD-BOT_62+480-REV3.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 12:09 p.m. 3151759 ACAD-BOT_73+760-REV3.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 05:16 p.m. 6445420 ACAD-BOT_75+920-REV4.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 05:15 p.m. 11633565 ACAD-BOT_78+960-REV4.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 05:14 p.m. 43962595 ACAD-BOT_79+068-REV4.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 04:59 p.m. 1704263 ACAD-BOT_8+450-REV2.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 12:15 p.m. 4000817 ACAD-BOT_80+360-REV4.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 12:16 p.m. 3952447 ACAD-BOT_80+840-REV4.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 05:07 p.m. 3947899 ACAD-BOT_81+040-REV4.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 05:06 p.m. 7613545 ACAD-BOT_82+840-REV4.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 05:05 p.m. 7653013 ACAD-BOT_83+320-REV4.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 05:04 p.m. 12112413 ACAD-BOT_86+080-REV4.dwg
Lunes, 01 de Junio de 2009 11:46 a.m. 6220 MTC.JPG
Martes, 27 de Septiembre de 2011 11:07 a.m. 7340 ploteo-A1.scr
Lunes, 26 de Septiembre de 2011 05:08 p.m. 7304 ploteo-BOT.scr
Martes, 27 de Septiembre de 2011 09:58 a.m. 117563404 XREF-TOPO-23+200.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 09:50 a.m. 117556731 XREF-TOPO-42+420.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 09:43 a.m. 40135629 XREF-TOPO-42+900.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 09:35 a.m. 41246799 XREF-TOPO-43+560.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 09:31 a.m. 44852973 XREF-TOPO-44+240.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 09:25 a.m. 25586542 XREF-TOPO-44+720.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 09:22 a.m. 49618412 XREF-TOPO-51+040.dwg
Lunes, 26 de Septiembre de 2011 12:09 p.m. 341049 XREF_MEMBRETE-DV-QM.dwg
Martes, 04 de Octubre de 2011 12:25 p.m. 2527668 XREF_TRAZO FINAL-2011.dwg