gis.proviasnac.gob.pe - /expedientes/2012/LP0024-2012/Disco08/EIA_Dv. Quilca-Matarani_Est.defin/12. TOMO XI/09. Planos_DME/


[Al directorio principal]

Jueves, 28 de Junio de 2012 10:32 a.m. 19154984 ACAD-BOT_0+848-REV5.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 10:36 a.m. 9580186 ACAD-BOT_16+894-REV2.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 10:37 a.m. 13017944 ACAD-BOT_19+234-REV3.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 10:34 a.m. 3293194 ACAD-BOT_2+748-REV3.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 10:38 a.m. 13237520 ACAD-BOT_20+486-REV1.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 10:39 a.m. 1992345 ACAD-BOT_22+400-REV3.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 10:40 a.m. 17126406 ACAD-BOT_23+200-REV3.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 10:42 a.m. 14246967 ACAD-BOT_26+928-REV3.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 10:45 a.m. 927007 ACAD-BOT_27+200-REV4.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 10:57 a.m. 23119168 ACAD-BOT_32+920-REV3.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 11:00 a.m. 19122016 ACAD-BOT_33+313-REV5.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 11:01 a.m. 11389696 ACAD-BOT_35+880-REV2.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 11:06 a.m. 10267104 ACAD-BOT_36+600-REV3.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 11:07 a.m. 9570368 ACAD-BOT_37+240-REV2.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:11 p.m. 15650592 ACAD-BOT_40+700-REV7.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:12 p.m. 6849920 ACAD-BOT_40+770-REV5.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:14 p.m. 8900640 ACAD-BOT_41+220-REV1.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:18 p.m. 6973280 ACAD-BOT_42+420-REV3.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:19 p.m. 538656 ACAD-BOT_42+900-REV2.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:20 p.m. 523040 ACAD-BOT_43+400-REV3.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:21 p.m. 7792768 ACAD-BOT_44+520-REV3.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:22 p.m. 2723776 ACAD-BOT_44+709-REV3.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:23 p.m. 509856 ACAD-BOT_44+720-REV4.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:24 p.m. 3637536 ACAD-BOT_45+320-REV3.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:25 p.m. 516288 ACAD-BOT_51+840-REV4.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:26 p.m. 993152 ACAD-BOT_62+480-REV3.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:27 p.m. 3111424 ACAD-BOT_73+760-REV3.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:29 p.m. 6385408 ACAD-BOT_75+920-REV4.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:30 p.m. 11416064 ACAD-BOT_78+960-REV4.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:31 p.m. 43301152 ACAD-BOT_79+068-REV4.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 10:35 a.m. 1707844 ACAD-BOT_8+450-REV2.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:31 p.m. 3983616 ACAD-BOT_80+360-REV4.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:32 p.m. 3934048 ACAD-BOT_80+840-REV4.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:32 p.m. 3931776 ACAD-BOT_81+040-REV4.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:33 p.m. 7556416 ACAD-BOT_82+840-REV4.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:34 p.m. 7593696 ACAD-BOT_83+320-REV4.dwg
Jueves, 28 de Junio de 2012 12:34 p.m. 12064512 ACAD-BOT_86+080-REV4.dwg
Martes, 04 de Octubre de 2011 11:29 a.m. 5141 DVQM-botaderos.ctb
Lunes, 01 de Junio de 2009 11:46 a.m. 6220 MTC.JPG
Martes, 24 de Julio de 2012 12:25 p.m. 1660 plot.log
Martes, 27 de Septiembre de 2011 11:07 a.m. 7340 ploteo-A1.scr
Lunes, 23 de Julio de 2012 03:50 p.m. 6620 ploteo-BOT.scr
Martes, 27 de Septiembre de 2011 09:58 a.m. 117563404 XREF-TOPO-23+200.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 09:50 a.m. 117556731 XREF-TOPO-42+420.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 09:43 a.m. 40135629 XREF-TOPO-42+900.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 09:35 a.m. 41246799 XREF-TOPO-43+560.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 09:31 a.m. 44852973 XREF-TOPO-44+240.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 09:25 a.m. 25586542 XREF-TOPO-44+720.dwg
Martes, 27 de Septiembre de 2011 09:22 a.m. 49618412 XREF-TOPO-51+040.dwg
Sábado, 19 de Noviembre de 2011 01:51 p.m. 324021 XREF_MEMBRETE-DV-QM.dwg
Martes, 04 de Octubre de 2011 12:25 p.m. 2527668 XREF_TRAZO FINAL-2011.dwg