gis.proviasnac.gob.pe - /expedientes/2013/EXP_PANNORTE/DVD1/EVIT-TRUJILLO/
[Al directorio principal]
Viernes, 20 de Diciembre de 2013 04:50 p.m. 1373184 181154-2-MD-001-Rev1.doc
Lunes, 06 de Enero de 2014 08:14 p.m. 2783768 181154-2-MD-001-Rev1.pdf
Viernes, 20 de Diciembre de 2013 07:16 p.m. 98816 181154-2-MTO-001-Rev2.doc
Lunes, 23 de Diciembre de 2013 02:14 p.m. 2997195 181154-2-MTO-001-Rev2.pdf
Lunes, 06 de Enero de 2014 06:40 p.m. 113664 181154-2-PRO-001-Rev1.doc
Martes, 07 de Enero de 2014 07:20 p.m. 7461178 181154-2-PRO-001-Rev1.pdf
Lunes, 23 de Diciembre de 2013 11:42 a.m. 75991040 181154-50-INF-001-Rev1.doc
Martes, 03 de Diciembre de 2013 09:42 p.m. 20160139 181154-50-INF-001-Rev1.pdf
Lunes, 02 de Diciembre de 2013 10:14 p.m. 7923712 181154-55-INF-001-Rev1.doc
Martes, 07 de Enero de 2014 07:11 p.m. 8145601 181154-55-INF-001-Rev1.pdf
Miércoles, 18 de Diciembre de 2013 05:55 p.m. 18778624 181154-63-INF-001-Rev2.doc
Jueves, 05 de Diciembre de 2013 09:18 a.m. 1478495 181154-66-1-001-Rev0.dwg
Jueves, 05 de Diciembre de 2013 10:19 a.m. 275699 181154-66-1-013-A.pdf
Martes, 30 de Mayo de 2017 01:24 p.m. <dir> 181154-66-INF-001-Rev1
Lunes, 23 de Diciembre de 2013 06:40 p.m. 156561 181154-CARATULAS-A.docx
Viernes, 16 de Agosto de 2013 12:00 p.m. 53810176 Anexo 1_Fichas de Alcantarillas Evitamiento Trujillo.xls
Domingo, 04 de Agosto de 2013 07:29 p.m. 5405338 Anexo 2_Análisis Estadísticos.docx
Lunes, 02 de Diciembre de 2013 10:33 p.m. 34892 Anexo 3_Cálculo de Caudal rio Moche.xlsx
Martes, 30 de Mayo de 2017 01:25 p.m. <dir> ANEXOS
Miércoles, 18 de Diciembre de 2013 06:15 p.m. 3455488 Copy of Fichas de Inventario de Señales.xls
Martes, 30 de Mayo de 2017 01:26 p.m. <dir> COSTOS
Martes, 30 de Mayo de 2017 01:26 p.m. <dir> ESCANEADOS
Lunes, 06 de Enero de 2014 07:19 p.m. 50097 ESPECIF-SEÑAL.pdf
Martes, 30 de Mayo de 2017 01:26 p.m. <dir> METRADOS
Viernes, 20 de Diciembre de 2013 05:30 p.m. 98816 Separadores.doc
Martes, 03 de Diciembre de 2013 03:02 p.m. 162 ~$1154-2-MD-001-Rev1.doc