gis.proviasnac.gob.pe - /expedientes/2016/LP012/OBRA LP N° 012-2016/VOLUMEN I - parte 01 de 02/ANEXO D - HIDROLOGIA E HIDRAULICA/Alcantarillas/


[Al directorio principal]

Martes, 29 de Diciembre de 2015 02:52 p.m. 4656734 KM_100+320.00 - KM_103+670.00.dwg
Martes, 05 de Enero de 2016 06:02 p.m. 5046888 KM_103+980.00 - KM_107+890.00.dwg
Martes, 29 de Diciembre de 2015 03:05 p.m. 2974756 KM_108+496.00 - KM. 108+768.00.dwg
Martes, 05 de Enero de 2016 06:02 p.m. 6624489 KM_109+000.00 - KM_116+290.00.dwg
Martes, 29 de Diciembre de 2015 03:53 p.m. 9530832 KM_116+980.00 - KM_119+360.00.dwg
Martes, 05 de Enero de 2016 05:59 p.m. 46977858 KM_119+998.68_AL_KM_140+039.17_FINAL.dwg
Lunes, 04 de Enero de 2016 06:13 p.m. 51667636 KM_140+259.18._KM_148+128.91_FINAL.dwg
Martes, 29 de Diciembre de 2015 07:04 p.m. 49307138 KM_149+068.78_AL_KM_151+057.00.dwg
Martes, 29 de Diciembre de 2015 07:06 p.m. 43739634 KM_151+152.97_AL_KM_152+880.53_FINAL1.dwg
Martes, 05 de Enero de 2016 11:21 a.m. 20589294 KM_35+786.00 - KM_55+645.00.dwg
Martes, 05 de Enero de 2016 11:21 a.m. 19349115 KM_56+450.00 - KM_58+875.60.dwg
Lunes, 04 de Enero de 2016 05:42 p.m. 43061416 KM_60+330.00 - KM_69+100.00.dwg
Martes, 29 de Diciembre de 2015 10:33 a.m. 44214117 KM_69+680.00 - KM_75+860.00.dwg
Martes, 05 de Enero de 2016 10:04 a.m. 44228851 KM_76+720.00 - KM_88+440.00.dwg
Martes, 29 de Diciembre de 2015 12:56 p.m. 14518372 KM_89+040.00 - KM_93+590.00.dwg
Miércoles, 06 de Enero de 2016 09:12 a.m. 10275429 KM_93+742.00 - KM_99+860.00.dwg
Jueves, 07 de Enero de 2016 10:59 a.m. 19079 LISTA ALCANTARILLAS - MOQUEGUA.csv
Jueves, 07 de Enero de 2016 10:27 a.m. 128398 LISTA ALCANTARILLAS - MOQUEGUA.xlsx
Martes, 29 de Diciembre de 2015 11:12 a.m. 757195 MEMBRETE_ALC.dwg