gis.proviasnac.gob.pe - /expedientes/UGE/Carretera Central/05. Hidrologia e Hidraulica/10.-alcantarillas planos/
[Al directorio principal]
Jueves, 20 de Diciembre de 2018 04:47 p.m. 2957414 ACAD-CC-I - (001).dwg
Jueves, 20 de Diciembre de 2018 04:52 p.m. 3119784 ACAD-CC-I - (032).dwg
Jueves, 20 de Diciembre de 2018 04:56 p.m. 3084848 ACAD-CC-I - (062).dwg
Jueves, 20 de Diciembre de 2018 05:01 p.m. 2546222 ACAD-CC-I - (092).dwg
Jueves, 20 de Diciembre de 2018 09:55 p.m. 5418960 ACAD-CC_Trazo+Perfil DER_00-70.dwg
Jueves, 20 de Diciembre de 2018 09:56 p.m. 5202444 ACAD-CC_Trazo+Perfil DER_70-136.dwg
Lunes, 01 de Octubre de 2018 03:49 p.m. 383098321 Curvas_Nivel_5m.dwg
Sábado, 19 de Mayo de 2018 09:43 a.m. 15103 GR_Junin.jpg
Viernes, 13 de Julio de 2018 12:13 p.m. 28601594 Planimetria_CCentral_Top.dwg
Martes, 25 de Septiembre de 2018 10:02 a.m. 9856777 Trazo_Der.dwg
Jueves, 20 de Diciembre de 2018 04:30 p.m. 446417 XREF_MembPerfil Eje Derecho CCentral.dwg
Jueves, 20 de Diciembre de 2018 09:24 p.m. 446966 XREF_MembPerfil Eje Izquierdo CCentral - copia.dwg